Parça No |
Kalınlık | Ağırlık gr. | A | B | C | D | E |
51243 | 6 | 1500 | 240 | 230 | 40-50 | 83 | M8 |
51244 | 7 | 1900 | 240 | 230 | 40-50 | 83 | M8 |
51263 | 6 | 1300 | 260 | 230 | 40-50 | 87 | M8 |
51264 | 7 | 1490 | 260 | 230 | 40-50 | 87 | M8 |
51265 | 7 | 1830 | 260 | 260 | 40-50 | 95 | M8 |
51285 | 6 | 1400 | 280 | 230 | 40-50 | 90 | M8 |
51287 | 7 | 1630 | 280 | 230 | 40-50 | 90 | M8 |
51302 | 7 | 2400 | 300 | 250 | 40-50 | 105 | M10 |
51342 | 6 | 1600 | 330 | 225 | 40-50 | 105 | M10 |
51344 | 7 | 1850 | 330 | 225 | 40-50 | 110 | M10 |
51346 | 7 | 2200 | 340 | 260 | 40-50 | 110 | M10 |
51347 | 10 | 3200 | 330 | 250 | 40-50 | 113 | M10 |
51348 | 10 | 3200 | 330 | 250 | 55 | 113 | M10 |
51380 | 7 | 2520 | 390 | 250 | 45-55 | 90 | M10 |
Patlatma Kaz Ayakları Modeli | |||||||
51361 | 10 | 3000 | 300 | 258 | 60 | 95 | M10 |
51362 | 6 | 1320 | 260 | 215 | 45-55 | 103 | M10 |
51323 | 10 | 1800 | 230 | 240 | 45 | 73 | M10 |
Nizip (Doğu) Tipi Kaz Ayağı | |||||||
51251 | 7 | 1610 | 250 | 255 | 40-55 | 90 | M10 |
51291 | 7 | 2110 | 290 | 280 | 40-55 | 105 | M10 |
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgiyi, aşağıda yeralan ürün resimleri üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.